EU EU 사이즈 및 치수(mm)
| 사이즈 | 너비 | 길이 | 너비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 부터 | - | 부터 | - | ||
| 35 | 내로우 | 221 | 225 | 81 | 84 |
| 레귤러 | 221 | 225 | 85 | 89 | |
| 36 | 내로우 | 226 | 230 | 83 | 86 |
| 레귤러 | 226 | 230 | 87 | 91 | |
| 37 | 내로우 | 231 | 240 | 84 | 89 |
| 레귤러 | 231 | 240 | 90 | 98 | |
| 38 | 내로우 | 241 | 245 | 86 | 91 |
| 레귤러 | 241 | 245 | 92 | 100 | |
| 39 | 내로우 | 246 | 250 | 88 | 93 |
| 레귤러 | 246 | 250 | 94 | 102 | |
| 40 | 내로우 | 251 | 260 | 90 | 95 |
| 레귤러 | 251 | 260 | 96 | 104 | |
| 41 | 내로우 | 261 | 265 | 91 | 96 |
| 레귤러 | 261 | 265 | 97 | 105 | |
| 42 | 내로우 | 266 | 270 | 93 | 97 |
| 레귤러 | 266 | 270 | 98 | 107 | |
| 43 | 내로우 | 271 | 280 | 95 | 100 |
| 레귤러 | 271 | 280 | 101 | 109 | |
| 44 | 내로우 | 281 | 285 | 97 | 102 |
| 레귤러 | 281 | 285 | 103 | 111 | |
| 45 | 내로우 | 286 | 290 | 99 | 104 |
| 레귤러 | 286 | 290 | 105 | 113 | |
| 46 | 내로우 | 291 | 300 | 101 | 106 |
| 레귤러 | 291 | 300 | 107 | 115 | |
| 47 | 내로우 | 301 | 305 | 103 | 108 |
| 레귤러 | 301 | 305 | 109 | 117 | |
| 48 | 내로우 | 306 | 310 | 105 | 110 |
| 레귤러 | 306 | 310 | 111 | 119 | |
| 49 | 내로우 | 311 | 320 | 107 | 112 |
| 레귤러 | 311 | 320 | 113 | 121 | |
| 50 | 내로우 | 321 | 325 | 109 | 114 |
| 레귤러 | 321 | 325 | 115 | 123 | |
EU EU 사이즈 및 치수(mm)
| 사이즈 | 너비 | 길이 | 너비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 부터 | - | 부터 | - | ||
| 24 | 내로우 | 145 | 150 | 59 | 62 |
| 레귤러 | 145 | 150 | 63 | 67 | |
| 25 | 내로우 | 151 | 160 | 61 | 64 |
| 레귤러 | 151 | 160 | 65 | 69 | |
| 26 | 내로우 | 161 | 165 | 63 | 66 |
| 레귤러 | 161 | 165 | 67 | 71 | |
| 27 | 내로우 | 166 | 170 | 65 | 68 |
| 레귤러 | 166 | 170 | 69 | 73 | |
| 28 | 내로우 | 171 | 180 | 67 | 70 |
| 레귤러 | 171 | 180 | 71 | 75 | |
| 29 | 내로우 | 181 | 185 | 69 | 72 |
| 레귤러 | 181 | 185 | 73 | 77 | |
| 30 | 내로우 | 186 | 190 | 71 | 74 |
| 레귤러 | 186 | 190 | 75 | 79 | |
| 31 | 내로우 | 191 | 200 | 73 | 76 |
| 레귤러 | 191 | 200 | 77 | 81 | |
| 32 | 내로우 | 201 | 205 | 75 | 78 |
| 레귤러 | 201 | 205 | 79 | 83 | |
| 33 | 내로우 | 206 | 210 | 77 | 80 |
| 레귤러 | 206 | 210 | 81 | 85 | |
| 34 | 내로우 | 211 | 220 | 79 | 82 |
| 레귤러 | 211 | 220 | 83 | 87 | |