EU-Größen und -Maße (in mm)
| 35 | Schmal | 217 | 223 | 81 | 84 |
| Normal | 217 | 223 | 85 | 89 | |
| 36 | Schmal | 224 | 230 | 83 | 86 |
| Normal | 224 | 230 | 87 | 91 | |
| 37 | Schmal | 231 | 236 | 84 | 89 |
| Normal | 231 | 236 | 90 | 98 | |
| 38 | Schmal | 237 | 243 | 86 | 91 |
| Normal | 237 | 243 | 92 | 100 | |
| 39 | Schmal | 244 | 250 | 88 | 93 |
| Normal | 244 | 250 | 94 | 102 | |
| 40 | Schmal | 251 | 257 | 90 | 95 |
| Normal | 251 | 257 | 96 | 104 | |
| 41 | Schmal | 258 | 263 | 91 | 96 |
| Normal | 258 | 263 | 97 | 105 | |
| 42 | Schmal | 264 | 270 | 93 | 97 |
| Normal | 264 | 270 | 98 | 107 | |
| 43 | Schmal | 271 | 276 | 95 | 100 |
| Normal | 271 | 276 | 101 | 109 | |
| 44 | Schmal | 277 | 283 | 97 | 102 |
| Normal | 277 | 283 | 103 | 111 | |
| 45 | Schmal | 284 | 291 | 99 | 104 |
| Normal | 284 | 291 | 105 | 113 | |
| 46 | Schmal | 292 | 299 | 101 | 106 |
| Normal | 292 | 299 | 107 | 115 | |
| 47 | Schmal | 300 | 306 | 103 | 108 |
| Normal | 300 | 306 | 109 | 117 | |
| 48 | Schmal | 307 | 313 | 105 | 110 |
| Normal | 307 | 313 | 111 | 119 | |
| 49 | Schmal | 314 | 320 | 107 | 112 |
| Normal | 314 | 320 | 113 | 121 | |
| 50 | Schmal | 321 | 327 | 109 | 114 |
| Normal | 321 | 327 | 115 | 123 |
EU-Größen und -Maße (in mm)
| 24 | Schmal | 144 | 149 | 59 | 62 |
| Normal | 144 | 149 | 63 | 67 | |
| 25 | Schmal | 150 | 156 | 61 | 64 |
| Normal | 150 | 156 | 65 | 69 | |
| 26 | Schmal | 157 | 163 | 63 | 67 |
| Normal | 157 | 163 | 67 | 71 | |
| 27 | Schmal | 164 | 169 | 65 | 68 |
| Normal | 164 | 169 | 69 | 73 | |
| 28 | Schmal | 170 | 175 | 67 | 70 |
| Normal | 170 | 175 | 71 | 75 | |
| 29 | Schmal | 176 | 182 | 69 | 72 |
| Normal | 176 | 182 | 73 | 77 | |
| 30 | Schmal | 183 | 188 | 71 | 74 |
| Normal | 183 | 188 | 75 | 79 | |
| 31 | Schmal | 189 | 195 | 73 | 76 |
| Normal | 189 | 195 | 77 | 81 | |
| 32 | Schmal | 196 | 201 | 75 | 78 |
| Normal | 196 | 201 | 79 | 83 | |
| 33 | Schmal | 202 | 208 | 77 | 80 |
| Normal | 202 | 208 | 81 | 85 | |
| 34 | Schmal | 209 | 215 | 79 | 82 |
| Normal | 209 | 215 | 83 | 87 |